{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from pandas import DataFrame, Series\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "plt.rcParams[\"figure.figsize\"] = (30,5)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | TEST | \n", "MAP | \n", "50000 | \n", "100000 | \n", "150000 | \n", "200000 | \n", "250000 | \n", "300000 | \n", "350000 | \n", "400000 | \n", "... | \n", "9000000 | \n", "10000000 | \n", "15000000 | \n", "20000000 | \n", "25000000 | \n", "30000000 | \n", "35000000 | \n", "40000000 | \n", "45000000 | \n", "50000000 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "int_insert | \n", "\"std::map<int>\" | \n", "73 | \n", "51 | \n", "52 | \n", "55 | \n", "57 | \n", "60 | \n", "64 | \n", "75 | \n", "... | \n", "242 | \n", "270 | \n", "250 | \n", "252 | \n", "253 | \n", "298 | \n", "293 | \n", "307 | \n", "313 | \n", "322 | \n", "
1 | \n", "int_succ_lookup | \n", "\"std::map<int>\" | \n", "17 | \n", "17 | \n", "17 | \n", "17 | \n", "18 | \n", "20 | \n", "20 | \n", "25 | \n", "... | \n", "70 | \n", "73 | \n", "73 | \n", "72 | \n", "73 | \n", "75 | \n", "77 | \n", "79 | \n", "84 | \n", "82 | \n", "
2 | \n", "int_nosucc_lookup | \n", "\"std::map<int>\" | \n", "165 | \n", "262 | \n", "388 | \n", "437 | \n", "601 | \n", "64 | \n", "779 | \n", "77 | \n", "... | \n", "246 | \n", "279 | \n", "256 | \n", "251 | \n", "252 | \n", "278 | \n", "283 | \n", "282 | \n", "298 | \n", "289 | \n", "
3 | \n", "int_delete | \n", "\"std::map<int>\" | \n", "43 | \n", "46 | \n", "59 | \n", "56 | \n", "59 | \n", "56 | \n", "77 | \n", "62 | \n", "... | \n", "127 | \n", "130 | \n", "136 | \n", "133 | \n", "134 | \n", "149 | \n", "155 | \n", "165 | \n", "170 | \n", "165 | \n", "
4 | \n", "int_insert | \n", "\"std::map<int>\" | \n", "52 | \n", "51 | \n", "52 | \n", "55 | \n", "57 | \n", "57 | \n", "64 | \n", "71 | \n", "... | \n", "242 | \n", "254 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "250 | \n", "274 | \n", "284 | \n", "282 | \n", "291 | \n", "287 | \n", "
5 rows × 33 columns
\n", "\n", " | \n", " | 50000 | \n", "100000 | \n", "150000 | \n", "200000 | \n", "250000 | \n", "300000 | \n", "350000 | \n", "400000 | \n", "500000 | \n", "600000 | \n", "... | \n", "9000000 | \n", "10000000 | \n", "15000000 | \n", "20000000 | \n", "25000000 | \n", "30000000 | \n", "35000000 | \n", "40000000 | \n", "45000000 | \n", "50000000 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | \n", "MAP | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
int_delete | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<int>\" | \n", "9.066667 | \n", "9.233333 | \n", "16.033333 | \n", "9.000000 | \n", "12.066667 | \n", "15.866667 | \n", "21.533333 | \n", "29.833333 | \n", "12.033333 | \n", "15.833333 | \n", "... | \n", "19.033333 | \n", "23.000000 | \n", "15.633333 | \n", "23.466667 | \n", "45.933333 | \n", "16.566667 | \n", "19.566667 | \n", "24.233333 | \n", "32.900000 | \n", "48.266667 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<int>\" | \n", "10.700000 | \n", "11.200000 | \n", "17.700000 | \n", "11.100000 | \n", "13.800000 | \n", "17.233333 | \n", "23.300000 | \n", "32.400000 | \n", "14.533333 | \n", "18.066667 | \n", "... | \n", "23.066667 | \n", "27.733333 | \n", "20.900000 | \n", "28.933333 | \n", "56.266667 | \n", "23.100000 | \n", "26.166667 | \n", "31.200000 | \n", "41.900000 | \n", "61.500000 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "34.000000 | \n", "34.500000 | \n", "47.250000 | \n", "35.000000 | \n", "40.750000 | \n", "47.500000 | \n", "59.750000 | \n", "82.250000 | \n", "41.000000 | \n", "49.000000 | \n", "... | \n", "55.250000 | \n", "61.500000 | \n", "57.750000 | \n", "63.250000 | \n", "122.750000 | \n", "54.500000 | \n", "67.500000 | \n", "67.000000 | \n", "98.750000 | \n", "119.000000 | \n", "|
\"robinhoodnode | \n", "43.500000 | \n", "41.000000 | \n", "54.250000 | \n", "43.500000 | \n", "48.000000 | \n", "56.000000 | \n", "67.750000 | \n", "98.500000 | \n", "52.000000 | \n", "59.000000 | \n", "... | \n", "75.250000 | \n", "90.750000 | \n", "73.250000 | \n", "87.000000 | \n", "154.250000 | \n", "75.750000 | \n", "83.250000 | \n", "95.000000 | \n", "118.750000 | \n", "152.000000 | \n", "|
\"std::map<int>\" | \n", "44.233333 | \n", "47.766667 | \n", "50.766667 | \n", "54.200000 | \n", "58.533333 | \n", "55.000000 | \n", "77.666667 | \n", "60.866667 | \n", "69.266667 | \n", "189.700000 | \n", "... | \n", "128.866667 | \n", "134.066667 | \n", "131.566667 | \n", "135.300000 | \n", "139.566667 | \n", "154.800000 | \n", "164.200000 | \n", "161.700000 | \n", "166.400000 | \n", "172.333333 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "141.500000 | \n", "136.250000 | \n", "143.250000 | \n", "147.000000 | \n", "148.500000 | \n", "164.750000 | \n", "176.000000 | \n", "178.500000 | \n", "188.000000 | \n", "312.500000 | \n", "... | \n", "327.500000 | \n", "336.750000 | \n", "298.750000 | \n", "306.750000 | \n", "340.250000 | \n", "351.000000 | \n", "333.250000 | \n", "410.500000 | \n", "348.750000 | \n", "365.500000 | \n", "|
int_insert | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<int>\" | \n", "24.333333 | \n", "29.466667 | \n", "16.866667 | \n", "31.466667 | \n", "13.100000 | \n", "17.466667 | \n", "25.400000 | \n", "33.833333 | \n", "13.733333 | \n", "18.033333 | \n", "... | \n", "47.666667 | \n", "47.266667 | \n", "33.366667 | \n", "49.066667 | \n", "103.266667 | \n", "39.666667 | \n", "46.866667 | \n", "59.833333 | \n", "85.566667 | \n", "128.100000 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<int>\" | \n", "28.500000 | \n", "32.933333 | \n", "21.800000 | \n", "36.200000 | \n", "18.100000 | \n", "22.866667 | \n", "30.000000 | \n", "39.300000 | \n", "19.700000 | \n", "23.633333 | \n", "... | \n", "57.666667 | \n", "66.500000 | \n", "52.633333 | \n", "71.033333 | \n", "129.100000 | \n", "74.533333 | \n", "83.533333 | \n", "99.566667 | \n", "126.200000 | \n", "169.233333 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "107.000000 | \n", "103.750000 | \n", "68.750000 | \n", "110.750000 | \n", "67.500000 | \n", "74.250000 | \n", "94.000000 | \n", "116.250000 | \n", "64.250000 | \n", "73.750000 | \n", "... | \n", "153.500000 | \n", "166.750000 | \n", "152.000000 | \n", "177.250000 | \n", "261.750000 | \n", "170.250000 | \n", "188.750000 | \n", "215.000000 | \n", "259.250000 | \n", "312.500000 | \n", "|
\"robinhoodnode | \n", "120.250000 | \n", "116.000000 | \n", "80.250000 | \n", "120.000000 | \n", "72.500000 | \n", "81.500000 | \n", "98.000000 | \n", "126.250000 | \n", "74.750000 | \n", "82.000000 | \n", "... | \n", "173.750000 | \n", "182.500000 | \n", "161.250000 | \n", "197.000000 | \n", "286.500000 | \n", "187.000000 | \n", "223.000000 | \n", "246.000000 | \n", "291.000000 | \n", "352.000000 | \n", "|
\"std::map<int>\" | \n", "52.733333 | \n", "52.066667 | \n", "53.100000 | \n", "55.433333 | \n", "58.533333 | \n", "58.166667 | \n", "63.066667 | \n", "71.133333 | \n", "95.233333 | \n", "121.100000 | \n", "... | \n", "242.400000 | \n", "256.333333 | \n", "253.066667 | \n", "251.300000 | \n", "251.100000 | \n", "292.166667 | \n", "303.200000 | \n", "306.166667 | \n", "317.300000 | \n", "310.600000 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "222.500000 | \n", "221.500000 | \n", "222.250000 | \n", "221.000000 | \n", "227.000000 | \n", "230.750000 | \n", "228.000000 | \n", "241.750000 | \n", "267.000000 | \n", "290.750000 | \n", "... | \n", "392.000000 | \n", "413.500000 | \n", "406.000000 | \n", "398.500000 | \n", "403.000000 | \n", "433.750000 | \n", "482.500000 | \n", "503.000000 | \n", "504.250000 | \n", "505.250000 | \n", "|
int_nosucc_lookup | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<int>\" | \n", "58.366667 | \n", "105.200000 | \n", "19.300000 | \n", "199.733333 | \n", "14.700000 | \n", "19.633333 | \n", "26.700000 | \n", "36.900000 | \n", "15.000000 | \n", "19.200000 | \n", "... | \n", "43.300000 | \n", "51.933333 | \n", "37.600000 | \n", "53.966667 | \n", "111.266667 | \n", "41.600000 | \n", "47.366667 | \n", "58.800000 | \n", "82.400000 | \n", "119.600000 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<int>\" | \n", "71.600000 | \n", "135.733333 | \n", "23.500000 | \n", "265.833333 | \n", "18.333333 | \n", "23.133333 | \n", "31.066667 | \n", "41.900000 | \n", "19.866667 | \n", "24.833333 | \n", "... | \n", "57.033333 | \n", "68.366667 | \n", "50.966667 | \n", "68.733333 | \n", "130.166667 | \n", "57.433333 | \n", "63.000000 | \n", "75.966667 | \n", "102.166667 | \n", "140.166667 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "239.750000 | \n", "411.500000 | \n", "91.250000 | \n", "750.250000 | \n", "79.750000 | \n", "96.750000 | \n", "110.250000 | \n", "140.000000 | \n", "77.250000 | \n", "88.250000 | \n", "... | \n", "213.250000 | \n", "222.250000 | \n", "224.500000 | \n", "239.250000 | \n", "293.500000 | \n", "241.750000 | \n", "255.500000 | \n", "266.250000 | \n", "285.000000 | \n", "305.250000 | \n", "|
\"robinhoodnode | \n", "285.750000 | \n", "501.500000 | \n", "95.500000 | \n", "949.500000 | \n", "83.500000 | \n", "102.250000 | \n", "113.750000 | \n", "155.750000 | \n", "90.250000 | \n", "102.250000 | \n", "... | \n", "230.250000 | \n", "245.500000 | \n", "236.750000 | \n", "253.000000 | \n", "307.000000 | \n", "251.750000 | \n", "268.250000 | \n", "280.250000 | \n", "297.500000 | \n", "321.750000 | \n", "|
\"std::map<int>\" | \n", "97.333333 | \n", "154.100000 | \n", "212.000000 | \n", "251.966667 | \n", "331.233333 | \n", "61.200000 | \n", "490.266667 | \n", "74.766667 | \n", "99.633333 | \n", "1628.166667 | \n", "... | \n", "245.033333 | \n", "257.566667 | \n", "254.733333 | \n", "253.566667 | \n", "253.400000 | \n", "273.366667 | \n", "278.166667 | \n", "278.733333 | \n", "288.666667 | \n", "287.000000 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "409.250000 | \n", "619.000000 | \n", "838.000000 | \n", "991.250000 | \n", "1211.750000 | \n", "232.500000 | \n", "1723.000000 | \n", "248.750000 | \n", "267.250000 | \n", "4897.000000 | \n", "... | \n", "402.500000 | \n", "419.250000 | \n", "414.000000 | \n", "406.000000 | \n", "409.000000 | \n", "424.250000 | \n", "446.750000 | \n", "459.000000 | \n", "458.000000 | \n", "454.750000 | \n", "|
int_succ_lookup | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<int>\" | \n", "10.566667 | \n", "11.933333 | \n", "8.000000 | \n", "12.100000 | \n", "6.533333 | \n", "8.033333 | \n", "10.500000 | \n", "13.000000 | \n", "6.966667 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "25.466667 | \n", "27.200000 | \n", "25.133333 | \n", "28.133333 | \n", "36.766667 | \n", "31.400000 | \n", "33.066667 | \n", "35.700000 | \n", "38.766667 | \n", "43.466667 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<int>\" | \n", "14.300000 | \n", "15.666667 | \n", "11.266667 | \n", "17.033333 | \n", "10.033333 | \n", "12.000000 | \n", "14.866667 | \n", "17.833333 | \n", "13.100000 | \n", "16.266667 | \n", "... | \n", "57.200000 | \n", "58.533333 | \n", "59.466667 | \n", "61.533333 | \n", "72.600000 | \n", "75.133333 | \n", "77.466667 | \n", "80.000000 | \n", "82.933333 | \n", "89.566667 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "37.500000 | \n", "38.250000 | \n", "32.000000 | \n", "40.250000 | \n", "34.750000 | \n", "36.500000 | \n", "37.750000 | \n", "43.000000 | \n", "32.250000 | \n", "35.500000 | \n", "... | \n", "113.500000 | \n", "116.000000 | \n", "121.250000 | \n", "120.750000 | \n", "152.500000 | \n", "131.750000 | \n", "137.000000 | \n", "143.500000 | \n", "148.500000 | \n", "168.000000 | \n", "|
\"robinhoodnode | \n", "37.750000 | \n", "39.750000 | \n", "35.250000 | \n", "43.250000 | \n", "35.250000 | \n", "38.500000 | \n", "41.750000 | \n", "47.250000 | \n", "45.750000 | \n", "58.750000 | \n", "... | \n", "206.000000 | \n", "209.500000 | \n", "213.750000 | \n", "218.750000 | \n", "250.250000 | \n", "232.250000 | \n", "246.000000 | \n", "250.000000 | \n", "259.000000 | \n", "282.000000 | \n", "|
\"std::map<int>\" | \n", "16.733333 | \n", "17.266667 | \n", "17.200000 | \n", "17.600000 | \n", "18.633333 | \n", "18.433333 | \n", "20.166667 | \n", "23.833333 | \n", "32.766667 | \n", "41.100000 | \n", "... | \n", "70.766667 | \n", "73.966667 | \n", "72.166667 | \n", "72.166667 | \n", "72.466667 | \n", "84.733333 | \n", "89.033333 | \n", "91.266667 | \n", "94.566667 | \n", "93.933333 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "88.750000 | \n", "92.750000 | \n", "102.250000 | \n", "92.750000 | \n", "107.000000 | \n", "107.750000 | \n", "101.750000 | \n", "131.750000 | \n", "158.000000 | \n", "179.250000 | \n", "... | \n", "324.000000 | \n", "332.750000 | \n", "334.250000 | \n", "334.000000 | \n", "337.000000 | \n", "356.250000 | \n", "369.750000 | \n", "395.250000 | \n", "388.250000 | \n", "390.000000 | \n", "|
string_delete | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<string>\" | \n", "25.233333 | \n", "51.466667 | \n", "46.800000 | \n", "70.966667 | \n", "41.933333 | \n", "56.766667 | \n", "83.300000 | \n", "139.500000 | \n", "48.066667 | \n", "63.400000 | \n", "... | \n", "96.733333 | \n", "114.300000 | \n", "76.666667 | \n", "122.866667 | \n", "232.700000 | \n", "82.133333 | \n", "100.233333 | \n", "128.500000 | \n", "172.533333 | \n", "240.166667 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<string>\" | \n", "18.100000 | \n", "18.866667 | \n", "27.500000 | \n", "57.633333 | \n", "23.966667 | \n", "29.166667 | \n", "34.700000 | \n", "43.466667 | \n", "26.300000 | \n", "30.800000 | \n", "... | \n", "47.900000 | \n", "58.033333 | \n", "52.633333 | \n", "73.033333 | \n", "135.300000 | \n", "62.900000 | \n", "59.100000 | \n", "85.266667 | \n", "111.966667 | \n", "167.733333 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "146.250000 | \n", "169.250000 | \n", "263.500000 | \n", "190.750000 | \n", "186.500000 | \n", "267.000000 | \n", "420.250000 | \n", "905.500000 | \n", "187.250000 | \n", "263.500000 | \n", "... | \n", "267.500000 | \n", "350.250000 | \n", "210.750000 | \n", "378.500000 | \n", "815.000000 | \n", "228.750000 | \n", "302.250000 | \n", "390.250000 | \n", "545.750000 | \n", "834.250000 | \n", "|
\"robinhoodnode\" | \n", "78.750000 | \n", "86.500000 | \n", "100.250000 | \n", "140.250000 | \n", "91.500000 | \n", "101.750000 | \n", "127.000000 | \n", "157.250000 | \n", "100.000000 | \n", "106.250000 | \n", "... | \n", "199.750000 | \n", "208.500000 | \n", "144.750000 | \n", "198.500000 | \n", "278.500000 | \n", "188.500000 | \n", "178.500000 | \n", "254.000000 | \n", "227.250000 | \n", "358.750000 | \n", "|
\"std::map<string>\" | \n", "63.300000 | \n", "70.700000 | \n", "108.900000 | \n", "171.633333 | \n", "207.366667 | \n", "138.600000 | \n", "261.000000 | \n", "173.533333 | \n", "182.000000 | \n", "314.366667 | \n", "... | \n", "330.566667 | \n", "345.366667 | \n", "377.800000 | \n", "391.266667 | \n", "409.000000 | \n", "426.833333 | \n", "437.366667 | \n", "448.166667 | \n", "471.900000 | \n", "481.933333 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "200.250000 | \n", "195.250000 | \n", "233.750000 | \n", "304.000000 | \n", "364.750000 | \n", "302.000000 | \n", "425.500000 | \n", "344.000000 | \n", "341.000000 | \n", "481.750000 | \n", "... | \n", "517.000000 | \n", "539.750000 | \n", "570.250000 | \n", "586.250000 | \n", "605.000000 | \n", "639.750000 | \n", "680.250000 | \n", "644.250000 | \n", "661.000000 | \n", "648.000000 | \n", "|
string_insert | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<string>\" | \n", "82.833333 | \n", "97.466667 | \n", "91.266667 | \n", "163.566667 | \n", "116.633333 | \n", "131.833333 | \n", "162.300000 | \n", "224.466667 | \n", "135.933333 | \n", "154.100000 | \n", "... | \n", "221.700000 | \n", "234.566667 | \n", "208.900000 | \n", "238.900000 | \n", "394.100000 | \n", "216.866667 | \n", "226.166667 | \n", "245.700000 | \n", "294.333333 | \n", "378.300000 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<string>\" | \n", "57.500000 | \n", "58.333333 | \n", "47.800000 | \n", "66.366667 | \n", "58.966667 | \n", "68.700000 | \n", "83.033333 | \n", "101.600000 | \n", "109.500000 | \n", "115.266667 | \n", "... | \n", "156.033333 | \n", "168.933333 | \n", "172.733333 | \n", "184.100000 | \n", "250.333333 | \n", "179.966667 | \n", "196.600000 | \n", "207.166667 | \n", "228.566667 | \n", "281.533333 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "705.500000 | \n", "841.000000 | \n", "487.250000 | \n", "993.500000 | \n", "444.250000 | \n", "541.500000 | \n", "702.000000 | \n", "1070.500000 | \n", "508.250000 | \n", "590.500000 | \n", "... | \n", "671.500000 | \n", "738.750000 | \n", "610.750000 | \n", "761.750000 | \n", "1197.250000 | \n", "622.000000 | \n", "681.000000 | \n", "788.750000 | \n", "911.000000 | \n", "1194.750000 | \n", "|
\"robinhoodnode\" | \n", "318.750000 | \n", "333.000000 | \n", "294.750000 | \n", "352.250000 | \n", "309.500000 | \n", "325.000000 | \n", "357.250000 | \n", "403.750000 | \n", "359.250000 | \n", "377.000000 | \n", "... | \n", "415.500000 | \n", "441.000000 | \n", "463.250000 | \n", "451.500000 | \n", "553.000000 | \n", "424.000000 | \n", "501.500000 | \n", "528.500000 | \n", "514.000000 | \n", "633.500000 | \n", "|
\"std::map<string>\" | \n", "92.000000 | \n", "87.266667 | \n", "123.700000 | \n", "168.633333 | \n", "195.966667 | \n", "210.666667 | \n", "235.933333 | \n", "246.700000 | \n", "259.700000 | \n", "274.300000 | \n", "... | \n", "371.733333 | \n", "380.833333 | \n", "398.800000 | \n", "407.800000 | \n", "419.900000 | \n", "438.633333 | \n", "448.633333 | \n", "463.500000 | \n", "470.933333 | \n", "468.766667 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "423.750000 | \n", "435.750000 | \n", "471.500000 | \n", "511.750000 | \n", "538.750000 | \n", "560.000000 | \n", "566.000000 | \n", "577.500000 | \n", "595.500000 | \n", "604.250000 | \n", "... | \n", "716.250000 | \n", "725.250000 | \n", "736.500000 | \n", "810.000000 | \n", "812.000000 | \n", "818.500000 | \n", "843.500000 | \n", "838.750000 | \n", "864.250000 | \n", "850.500000 | \n", "|
string_nosucc_lookup | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<string>\" | \n", "188.700000 | \n", "413.366667 | \n", "87.933333 | \n", "858.400000 | \n", "103.733333 | \n", "117.266667 | \n", "144.066667 | \n", "202.766667 | \n", "116.433333 | \n", "127.266667 | \n", "... | \n", "184.966667 | \n", "192.800000 | \n", "176.266667 | \n", "210.400000 | \n", "342.733333 | \n", "191.433333 | \n", "201.600000 | \n", "223.566667 | \n", "271.666667 | \n", "355.566667 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<string>\" | \n", "120.033333 | \n", "218.333333 | \n", "36.900000 | \n", "910.000000 | \n", "46.933333 | \n", "53.966667 | \n", "62.700000 | \n", "77.733333 | \n", "79.233333 | \n", "84.000000 | \n", "... | \n", "133.166667 | \n", "144.300000 | \n", "130.733333 | \n", "153.233333 | \n", "203.833333 | \n", "139.900000 | \n", "136.466667 | \n", "159.500000 | \n", "183.266667 | \n", "215.466667 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "1251.750000 | \n", "2316.000000 | \n", "450.750000 | \n", "4445.500000 | \n", "370.500000 | \n", "461.750000 | \n", "649.750000 | \n", "1103.250000 | \n", "387.750000 | \n", "478.500000 | \n", "... | \n", "538.000000 | \n", "622.750000 | \n", "487.750000 | \n", "650.750000 | \n", "1090.250000 | \n", "507.500000 | \n", "570.750000 | \n", "681.500000 | \n", "823.750000 | \n", "1098.000000 | \n", "|
\"robinhoodnode\" | \n", "397.500000 | \n", "678.250000 | \n", "203.000000 | \n", "1873.000000 | \n", "203.250000 | \n", "227.250000 | \n", "242.750000 | \n", "282.250000 | \n", "239.500000 | \n", "252.750000 | \n", "... | \n", "400.500000 | \n", "417.000000 | \n", "377.500000 | \n", "414.250000 | \n", "466.500000 | \n", "402.500000 | \n", "362.750000 | \n", "431.500000 | \n", "454.250000 | \n", "492.250000 | \n", "|
\"std::map<string>\" | \n", "141.133333 | \n", "221.266667 | \n", "368.500000 | \n", "530.066667 | \n", "806.966667 | \n", "181.933333 | \n", "1294.066667 | \n", "208.200000 | \n", "219.833333 | \n", "2729.800000 | \n", "... | \n", "306.866667 | \n", "314.700000 | \n", "335.333333 | \n", "343.333333 | \n", "348.466667 | \n", "362.233333 | \n", "371.300000 | \n", "376.066667 | \n", "394.466667 | \n", "392.066667 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "410.000000 | \n", "532.250000 | \n", "781.000000 | \n", "1064.500000 | \n", "1560.000000 | \n", "417.500000 | \n", "2483.000000 | \n", "438.000000 | \n", "442.500000 | \n", "4799.000000 | \n", "... | \n", "523.750000 | \n", "542.750000 | \n", "564.000000 | \n", "613.250000 | \n", "616.000000 | \n", "639.750000 | \n", "647.250000 | \n", "647.500000 | \n", "657.000000 | \n", "653.250000 | \n", "|
string_succ_lookup | \n", "\"robin_hood::unordered_flat<string>\" | \n", "25.933333 | \n", "27.733333 | \n", "45.700000 | \n", "56.000000 | \n", "78.700000 | \n", "82.333333 | \n", "84.500000 | \n", "83.400000 | \n", "96.566667 | \n", "95.266667 | \n", "... | \n", "152.966667 | \n", "155.266667 | \n", "163.900000 | \n", "171.333333 | \n", "182.533333 | \n", "176.500000 | \n", "178.400000 | \n", "182.133333 | \n", "185.866667 | \n", "191.366667 | \n", "
\"robin_hood::unordered_node<string>\" | \n", "30.933333 | \n", "35.600000 | \n", "48.566667 | \n", "79.666667 | \n", "102.300000 | \n", "113.000000 | \n", "121.600000 | \n", "126.266667 | \n", "160.433333 | \n", "163.900000 | \n", "... | \n", "233.300000 | \n", "240.866667 | \n", "258.266667 | \n", "272.933333 | \n", "285.733333 | \n", "288.500000 | \n", "292.266667 | \n", "296.700000 | \n", "302.766667 | \n", "309.800000 | \n", "|
\"robinhoodflat\" | \n", "77.500000 | \n", "81.500000 | \n", "104.750000 | \n", "110.000000 | \n", "128.250000 | \n", "127.500000 | \n", "131.750000 | \n", "136.500000 | \n", "139.250000 | \n", "141.500000 | \n", "... | \n", "193.250000 | \n", "198.500000 | \n", "204.750000 | \n", "215.500000 | \n", "265.750000 | \n", "216.250000 | \n", "218.750000 | \n", "232.250000 | \n", "240.250000 | \n", "273.500000 | \n", "|
\"robinhoodnode\" | \n", "73.000000 | \n", "90.750000 | \n", "108.000000 | \n", "128.000000 | \n", "150.750000 | \n", "165.250000 | \n", "175.500000 | \n", "181.000000 | \n", "199.750000 | \n", "204.500000 | \n", "... | \n", "267.250000 | \n", "278.250000 | \n", "287.000000 | \n", "307.250000 | \n", "353.750000 | \n", "321.000000 | \n", "332.000000 | \n", "338.500000 | \n", "342.250000 | \n", "381.500000 | \n", "|
\"std::map<string>\" | \n", "48.866667 | \n", "56.433333 | \n", "113.566667 | \n", "161.800000 | \n", "191.100000 | \n", "209.766667 | \n", "225.066667 | \n", "236.400000 | \n", "248.933333 | \n", "257.866667 | \n", "... | \n", "352.433333 | \n", "359.533333 | \n", "385.633333 | \n", "399.200000 | \n", "409.733333 | \n", "426.500000 | \n", "441.966667 | \n", "463.000000 | \n", "468.466667 | \n", "471.433333 | \n", "|
\"std::unordered_map\" | \n", "136.500000 | \n", "141.500000 | \n", "205.000000 | \n", "246.500000 | \n", "277.500000 | \n", "293.500000 | \n", "303.250000 | \n", "322.000000 | \n", "324.750000 | \n", "339.000000 | \n", "... | \n", "427.250000 | \n", "442.250000 | \n", "466.250000 | \n", "482.000000 | \n", "494.250000 | \n", "508.500000 | \n", "528.750000 | \n", "531.250000 | \n", "530.250000 | \n", "535.500000 | \n", "
48 rows × 31 columns
\n", "